ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.75 800 -0.05 -0.22 268 401,877 21.70 555 21.90 339 21.70 22.00 21.40
الجزيرة 15.95 1,500 0.55 3.57 409 436,868 15.90 5,600 15.95 7,807 15.80 16.00 15.15
استثمار 16.70 1,760 -0.45 -2.62 187 591,433 16.75 397 16.95 1,000 17.05 17.30 16.55
السعودي الهولندي 40.10 700 -2.90 -6.74 40 17,918 40.00 647 42.80 700 41.50 43.40 40.10
السعودي الفرنسي 58.50 930 -1.50 -2.50 111 75,123 56.75 1,000 58.00 470 61.00 61.00 57.00
سـاب 55.00 2,237 -6.00 -9.83 141 1,773,630 55.00 20,463 56.00 500 60.50 61.00 55.00
العربي الوطني 34.00 500 0.00 0.00 155 113,286 33.80 600 34.20 6,409 34.00 34.80 33.60
سامبا 57.00 500 0.50 0.88 1,043 804,543 57.00 100 57.50 11,503 57.00 57.50 55.25
الراجحي 55.50 1,908 -2.00 -3.47 2,180 1,485,270 55.25 34,961 55.75 6,090 57.75 58.25 55.25
البلاد 24.85 807 -0.75 -2.92 401 289,847 24.85 1,193 25.10 1,035 25.30 25.60 24.85
الإنماء 12.00 2,222 0.00 0.00 9,873 48,439,674 11.95 403,094 12.00 753,063 12.15 12.20 11.75
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 10.90 2,000 -0.15 -1.35 3,438 2,327,121 10.90 11,365 10.95 43,817 11.20 11.25 10.85
سابك 49.50 450 -1.00 -1.98 11,550 13,272,416 49.40 72,576 49.50 23,286 51.75 52.25 48.80
سافكو 71.25 500 0.75 1.06 3,659 2,623,209 71.00 1,561 71.25 1,370 72.25 73.00 69.00
التصنيع 14.00 8,944 0.10 0.71 2,005 3,782,028 13.90 3,888 13.95 7,000 14.15 14.25 13.30
اللجين 11.00 2,300 -0.25 -2.22 609 730,594 11.05 1,500 11.10 1,200 11.50 11.60 11.00
نماء للكيماويات 9.05 4,500 -0.05 -0.54 801 1,010,022 9.05 10,264 9.10 61,972 9.15 9.25 8.95
المجموعة السعودية 11.10 14,912 -0.20 -1.76 761 1,869,022 11.05 55,714 11.10 44,472 11.40 11.45 11.05
الصحراء للبتروكيماويات 11.95 3,357 -0.25 -2.04 270 429,783 11.90 1,610 11.95 25,604 12.30 12.35 11.95
ينساب 14.10 2,000 -0.40 -2.75 1,005 1,208,394 14.05 8,713 14.10 6,701 14.70 14.75 14.00
سبكيم العالمية 15.05 1,111 0.00 0.00 611 706,298 15.00 816 15.05 1,089 15.15 15.25 14.90
المتقدمة 14.50 2,000 -0.05 -0.34 1,860 3,778,783 14.45 28,013 14.50 21,671 14.80 14.95 14.30
كيان السعودية 10.10 1,900 -0.10 -0.98 3,026 8,323,217 10.05 157,335 10.10 4,734 10.25 10.30 10.00
بترو رابغ 16.40 2,500 -0.45 -2.67 2,297 4,217,822 16.40 3,331 16.45 5,542 17.00 17.15 16.15
الاسمنت
الاسمنت العربية 35.40 500 -1.60 -4.32 1,024 779,101 35.40 2,170 35.50 1,656 37.20 37.60 35.00
اسمنت اليمامة 38.90 1,000 -0.40 -1.01 129 98,810 38.90 3,411 39.00 500 39.60 40.00 38.50
اسمنت السعوديه 68.25 260 1.50 2.24 111 35,767 68.75 327 69.00 550 67.00 69.50 66.75
اسمنت القصيم 96.00 180 -0.75 -0.77 113 81,531 95.75 11 96.00 2,769 97.00 99.25 95.50
اسمنت الجنوبيه 59.50 39,340 -1.50 -2.45 50 125,469 59.00 2,300 59.50 10,660 60.75 61.75 59.50
اسمنت ينبع 43.00 380 0.00 0.00 78 30,497 42.00 1,810 43.00 1,267 43.40 43.40 42.00
اسمنت الشرقية 43.50 500 -0.40 -0.91 92 79,461 43.50 500 43.70 770 44.10 44.10 43.20
اسمنت تبوك 23.15 2,634 0.05 0.21 70 95,732 23.15 153 23.20 4,500 23.25 23.25 23.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 33.90 1,000 -0.60 -1.73 875 214,496 34.00 1,000 34.10 205 34.90 35.60 32.20
خدمات السيارات 13.15 1,930 -0.25 -1.86 804 635,204 13.15 1,070 13.20 7,287 13.70 13.80 13.00
ثمار 12.45 4,060 0.40 3.31 348 308,082 12.25 217 12.45 446 12.35 12.50 12.00
مجموعة فتيحي 10.70 2,350 -0.30 -2.72 1,659 2,279,499 10.70 30,885 10.75 4,020 11.15 11.25 10.50
جرير 143.00 500 1.00 0.70 209 31,483 142.25 300 143.00 2,500 143.50 145.50 142.00
الدريس 20.40 1,020 -0.35 -1.68 385 354,571 20.30 5,139 20.40 980 20.85 21.10 20.05
الحكير 31.30 825 -0.60 -1.88 417 203,271 31.40 300 31.50 50 32.60 32.70 31.30
الخليج للتدريب 40.50 421 0.50 1.25 379 163,602 40.40 2,511 40.50 1,079 40.60 41.10 39.90
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 16.40 1,543 0.00 0.00 261 229,266 16.40 1,407 16.45 3,444 16.50 16.55 16.35
كهرباء السعودية 9.65 3,000 -0.05 -0.51 375 1,381,781 9.65 264,214 9.70 132,006 9.70 9.75 9.65
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 22.90 1,000 0.05 0.21 300 265,872 22.80 50,102 22.95 4,474 22.85 23.15 22.75
الغذائية 11.40 2,000 -0.10 -0.86 977 1,395,792 11.35 11,919 11.45 9,454 11.75 11.85 11.30
سدافكو 18.85 1,000 -0.15 -0.78 298 205,390 18.80 600 18.90 1,499 19.20 19.50 18.70
المراعي 128.00 10,000 -6.00 -4.47 1,073 330,938 128.25 10 128.50 50 134.50 136.50 127.50
أنعام القابضة 27.60 1,064 -1.30 -4.49 223 55,817 26.10 0 31.70 0 28.40 28.40 27.50
حلواني إخوان 17.70 1,000 -0.10 -0.56 863 602,182 17.65 456 17.70 970 18.10 18.20 17.50
نادك 32.80 920 -0.70 -2.08 238 98,972 32.60 102 32.70 1,419 32.70 33.80 32.40
القصيم الزراعيه 7.60 2,036 0.00 0.00 633 779,936 7.55 12,067 7.60 1,164 7.65 7.70 7.45
حائل الزراعيه 20.60 1,547 -0.30 -1.43 315 226,028 20.25 2,000 20.60 20 20.85 21.00 20.30
تبوك الزراعيه 16.65 2,200 0.35 2.14 495 504,088 16.60 1,031 16.65 4,453 16.60 17.35 16.30
الأسماك 18.35 1,200 -0.15 -0.81 650 408,750 18.35 1,156 18.40 902 18.50 18.90 18.30
الشرقية للتنمية 13.90 2,000 0.35 2.58 475 480,017 13.95 555 14.00 750 13.50 14.65 13.50
الجوف الزراعيه 17.10 1,370 -0.15 -0.86 381 383,176 17.10 14,730 17.20 410 17.35 17.70 17.10
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 9.00 4,647 -0.05 -0.55 386 650,887 9.00 10,487 9.05 4,174 9.15 9.15 8.90
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 51.00 884 -4.00 -7.27 1,314 1,702,725 50.50 20,419 51.00 84 55.00 55.00 50.50
اتحاد اتصالات 26.80 700 0.10 0.37 375 363,656 26.80 17,683 26.90 905 27.00 27.10 26.80
زين السعودية 11.90 2,000 -0.10 -0.83 4,982 9,328,994 11.90 61,301 11.95 74,416 12.10 12.20 11.85
التأمين
التعاونية 33.60 5,948 -0.40 -1.17 617 283,596 33.00 1,571 33.70 1,712 34.10 34.90 32.90
ملاذ للتأمين 38.70 604 0.20 0.51 1,657 790,060 38.50 1,000 38.70 40 38.50 39.50 37.10
ميدغلف للتأمين 14.95 3,383 0.05 0.33 256 124,063 14.65 1,000 14.95 50 15.20 15.20 14.00
أليانز إس إف 30.30 681 0.40 1.33 540 236,256 29.50 1,899 30.30 1,894 30.00 31.00 29.00
سلامة 26.50 600 0.50 1.92 550 238,644 26.50 4,395 26.70 440 26.00 27.20 25.60
ولاء للتأمين 11.70 1,300 -0.20 -1.68 173 194,301 11.70 130 11.75 4,503 11.90 12.00 11.60
الدرع العربي 12.65 1,400 0.00 0.00 157 107,439 12.65 7,504 12.70 775 12.65 12.85 12.45
ساب تكافل 22.70 1,590 -1.00 -4.21 1,149 707,402 22.60 1,334 23.00 3,969 24.95 24.95 22.60
سند 11.40 1,500 -0.10 -0.86 359 451,616 11.35 17,228 11.40 19,552 11.40 11.55 11.05
سايكو 17.70 3,014 -0.10 -0.56 361 174,806 17.70 2,090 18.00 8,533 18.10 18.15 17.60
السعودية الهندية 21.45 857 0.05 0.23 237 86,581 21.60 4,000 21.65 1,592 21.60 21.70 21.25
إتحاد الخليج 11.10 2,125 -0.05 -0.44 298 195,446 11.10 3,263 11.40 36,545 11.25 11.45 11.10
الأهلي للتكافل 29.00 1,056 1.00 3.57 256 79,581 28.40 800 28.50 891 29.10 29.10 28.50
الأهلية 18.00 963 -0.05 -0.27 188 84,312 17.95 500 18.00 557 18.30 18.30 17.90
أسيج 17.75 1,685 -0.20 -1.11 446 215,148 17.70 500 17.80 222 18.05 18.15 17.55
التأمين العربية 11.45 2,121 -0.10 -0.86 185 116,423 11.65 81 11.70 1,450 11.35 11.80 11.35
الاتحاد التجاري 11.00 1,415 -0.15 -1.34 378 261,196 11.00 1,078 11.05 1,038 11.20 11.30 10.80
الصقر للتأمين 10.95 2,050 -0.05 -0.45 239 243,542 10.90 5,000 11.00 4,279 11.15 11.15 10.70
المتحدة للتأمين 22.00 1,222 -0.75 -3.29 882 237,023 21.40 299 21.80 300 22.25 22.30 21.50
إعادة 8.55 4,440 -0.10 -1.15 506 462,082 8.50 8,999 8.55 497 8.70 8.70 8.50
بوبا العربية 10.20 2,449 0.20 2.00 484 403,233 10.10 3,800 10.20 6,696 10.00 10.20 10.00
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 139.75 122 0.75 0.53 3,469 645,435 139.50 894 139.75 29 144.00 146.50 137.50
المتطورة 10.30 2,000 -0.10 -0.96 254 358,898 10.25 3,207 10.30 2,676 10.60 10.60 10.20
الاحساء للتنميه 10.70 7,520 0.00 0.00 494 740,619 10.70 23,031 10.75 446 10.80 10.90 10.65
سيسكو 9.55 2,000 0.00 0.00 788 1,418,156 9.50 80,804 9.55 19,587 9.65 9.75 9.45
عسير 10.10 3,489 -0.10 -0.98 546 1,060,083 10.05 570 10.10 6,547 10.40 10.40 10.00
الباحة 8.90 3,790 -0.15 -1.65 623 780,065 8.85 5,577 8.90 227 9.05 9.40 8.85
المملكة 4.65 10,000 -0.10 -2.10 841 1,531,954 4.60 160,360 4.65 5,880 4.75 4.80 4.60
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 22.20 1,000 -0.30 -1.33 1,081 474,413 22.25 124 22.30 700 22.80 23.00 22.00
معادن 11.95 5,000 0.05 0.42 4,905 9,096,257 11.95 22,304 12.00 173,284 12.10 12.15 11.75
أسترا الصناعية 23.30 899 -0.30 -1.27 1,549 1,212,296 23.30 69 23.40 2,120 24.00 24.00 22.80
الدوائية 22.75 1,150 -0.25 -1.08 506 577,429 22.60 1,000 22.75 4,524 23.10 24.00 22.45
زجاج 26.20 1,000 0.00 0.00 1,317 1,070,410 26.30 1,000 26.40 3,030 26.60 27.10 26.10
فيبكو 38.50 700 1.70 4.61 1,408 605,308 38.50 5,818 38.60 1,439 37.30 39.00 37.20
معدنية 26.70 1,836 -0.10 -0.37 1,095 751,232 26.60 1,536 26.70 4,427 27.30 27.60 26.40
الكيميائيه السعوديه 22.85 7,000 1.30 6.03 1,715 2,490,619 22.85 126,420 22.90 3,941 21.85 22.85 20.65
صناعة الورق 54.00 699 -3.50 -6.08 518 69,451 54.50 1 55.00 298 57.50 57.75 54.00
العبداللطيف 46.00 2,800 -0.90 -1.91 475 234,330 45.90 8,000 46.20 233 47.00 47.00 45.80
الصادرات 19.30 1,220 -0.30 -1.53 501 345,035 19.20 1,000 19.25 750 19.55 20.00 19.15
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 43.50 1,000 -0.70 -1.58 3,159 2,008,489 43.50 859 43.60 4,200 45.10 45.30 42.70
الخزف 92.00 355 -1.00 -1.07 1,201 218,142 91.00 3,874 92.00 994 96.50 96.75 89.50
الجبس 33.00 1,972 0.30 0.91 542 358,707 32.80 445 33.00 1,430 33.20 33.50 32.60
الكابلات 28.50 1,690 -0.80 -2.73 1,515 1,530,345 28.60 368 28.70 7,000 29.90 30.00 28.10
صدق 8.15 2,000 -0.15 -1.80 702 777,691 8.15 5,978 8.20 2,836 8.55 8.60 8.15
اميانتيت 17.40 882 0.10 0.57 1,292 1,680,247 17.35 156 17.40 2,488 17.65 18.10 17.10
أنابيب 46.30 1,445 -4.20 -8.31 3,869 1,642,373 46.30 45 46.70 250 52.00 52.50 46.00
الزامل للصناعة 51.50 859 0.00 0.00 2,364 1,228,087 51.00 6,836 51.25 172 52.75 54.25 50.00
البابطين 57.50 864 -3.75 -6.12 1,679 466,223 57.25 700 57.50 340 63.75 64.00 57.00
الفخارية 28.20 700 -0.10 -0.35 226 78,921 28.20 1,800 28.30 500 29.00 29.10 28.00
مسك 42.90 800 -0.70 -1.60 1,187 432,623 42.70 2,980 43.00 3,873 44.00 44.70 42.30
البحر الأحمر 64.50 550 -4.00 -5.83 1,355 397,232 64.50 2,165 65.00 1,003 70.75 71.25 64.00
التطوير العقاري
العقارية 20.65 852 -0.35 -1.66 149 120,780 20.60 1,965 20.65 652 20.85 21.10 20.20
طيبة للاستثمار 15.50 1,500 0.10 0.64 445 513,026 15.45 1,172 15.50 4,500 15.45 16.10 15.35
مكة للانشاء 24.40 1,500 -0.15 -0.61 316 418,889 24.40 600 24.45 610 24.55 24.65 24.30
التعمير 10.10 4,473 -0.25 -2.41 554 769,301 10.10 14,732 10.15 21,344 10.30 10.35 10.00
إعمار 10.70 2,929 -0.15 -1.38 1,729 2,211,927 10.70 129,015 10.75 46,659 11.00 11.05 10.65
جبل عمر 18.70 4,469 0.00 0.00 1,319 1,473,708 18.70 10,207 18.75 625 18.65 18.95 18.55
دار الأركان 19.45 2,309 -0.30 -1.51 1,815 7,111,304 19.40 35,818 19.45 1,455 19.95 20.05 19.40
النقل
النقل البحري 14.85 10,000 -0.40 -2.62 1,818 5,627,056 14.80 26,258 14.85 41 15.30 15.45 14.75
النقل الجماعي 7.45 2,155 0.00 0.00 639 1,017,665 7.40 42,718 7.45 46,052 7.50 7.55 7.35
مبرد 12.30 3,000 0.15 1.23 617 710,634 12.30 4,576 12.40 2,435 12.25 13.00 12.20
بدجت السعودية 33.50 647 -1.20 -3.45 679 317,569 33.40 1,205 33.50 2,262 35.10 35.60 33.10
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 15.10 1,202 -0.30 -1.94 546 528,286 14.95 156 15.10 5,287 15.35 15.50 14.80
الأبحاث و التسويق 24.35 777 -2.15 -8.11 259 270,688 24.40 713 24.60 1,213 26.60 26.60 24.35
طباعة وتغليف 14.10 1,400 -0.20 -1.39 126 162,096 14.20 1,400 14.25 1,500 14.25 14.50 14.00
الفنادق والسي